•酒店星级:
![]()
![]()
![]()
![]()
•酒店位置:三亚湾
•会议人数:最多可容纳600人参会
•酒店概述: 有“东方夏威夷帆船酒店”之美誉的三亚福朋喜来登酒店地处三亚闹市区,毗邻美丽三亚湾海滩和椰梦长廊,交通便利,距三亚凤凰机场仅15分钟路程。
•会议会展优势:
|
Meeting Room 会议室名称 |
Area(m^2) 面积 |
Length 长 |
Wide 宽 |
High 高 |
Banquet 宴会式 |
Theater 剧院式 |
Classroom 课桌式 |
U-shape 单U型 |
Hollow Square 回型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凤凰宴会厅 | 580 | 34.4 | 16.5 | 8 | 350 | 520 | 320 | — | — |
| 凤凰厅A | 290 | 17.2 | 16.5 | 8 | 160 | 260 | 160 | — | — |
| 凤凰厅B | 290 | 17.3 | 16.5 | 8 | 160 | 260 | 160 | — | — |
| 南山厅 | 272 | 15 | 17.3 | 2.9 | 130 | 220 | 150 | — | — |
| 南山厅A | 129 | 15 | 7.8 | 2.9 | 130 | 220 | 150 | — | — |
| 南山厅B | 143 | 15 | 8.5 | 2.9 | 70 | 120 | 80 | — | — |
| 两河厅 | 122 | 15.6 | 8 | 2.85 | 100 | 70 | 60 | — | — |
| 南海厅 | 143 | 15 | 8.2 | 3.3 | 70 | 120 | 90 | — | — |
| 南海厅A | 65 | 8.5 | 8.2 | 3.3 | 30 | 50 | 40 | — | — |
| 南海厅B | 65 | 8.5 | 8.2 | 3.3 | 30 | 50 | 40 | — | — |
|
Room's Type 房型 |
Numbers 数量 |
Area(m^2) 面积 |
More+ 其他 |
|---|---|---|---|
|
舒适房
|
103间 | 31-38 | — |
| 舒适海景房 | 61间 | 31-38 | — |
| 豪华海景房 | 72间 | 31-39 | — |
| 尊贵豪华海景房 | 91间 | 34-39 | — |
| 无障碍房 | 3间 | 36 | — |
|
海景单间套房
|
9间 | 49 | — |
| 舒适海景套房 | 9间 | 64 | — |
| 全景套房 | 8间 | 62 | — |
| 尊贵豪华海景套 | 10间 | 76 | — |
| 福朋套房 | 3间 | 108 | — |
| 总统套房 | 1间 | 178 | — |
| 合计 | 370间 | ||